terça-feira, 31 de agosto de 2010

Prefeitura Municipal de ENCRUZILHADA
Consulta de Gastos com Educação e Saúde - Exercício : 02/2009
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Dados processados em 4/13/2010 às 6:12:51 PM)

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema de Informações de Gastos com Educação e Saúde - SIES, pelas prefeituras. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia não se responsabiliza pela veracidade dos dados disponibilizados aqui.



Processo Empenho Credor FUNDEB 60% FUNDEB 40% Recursos Próprios/MDE
404 136 ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA 0,00 0,00 415,00
317 443 ALCINA LÚCIA MASCARENHAS SIMÕES DE ALMEIDA 0,00 0,00 580,00
412 146 AURELIO CAMPOS MACEDO 0,00 0,00 415,00
439 359 AUTO PEÇAS CAMPOS - JOÃO DA SILVA CAMPOS 0,00 0,00 124,00
559 364 AUTO POSTO MATA VERDE LTDA 0,00 2.393,87 0,00
383 47 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 27,00 0,00
535 46 BRADESCO 0,00 6,00 0,00
168 46 BRADESCO 0,00 2,90 0,00
169 46 BRADESCO 0,00 2,90 0,00
356 46 BRADESCO 0,00 19,50 0,00
357 46 BRADESCO 0,00 19,50 0,00
555 46 BRADESCO 0,00 13,50 0,00
587 46 BRADESCO 0,00 6,00 0,00
590 46 BRADESCO 0,00 6,69 0,00
324 521 C. AMORIM E CIA LTDA 0,00 0,00 6.835,60
589 527 CASA AMORIM PLASTICOS 0,00 1.133,00 0,00
417 151 CHARLES MATOS FERNANDES 0,00 0,00 750,00
578 488 COELBA - CONPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BABIA 0,00 4.332,90 0,00
441 402 COFET - COMÉRCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA. 0,00 0,00 746,58
314 412 COMERCIAL SIRQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 127,50
583 523 CONSTRUÇÕES ANDRADE - BRASILINA CAMPOS ANDRADE 0,00 0,00 3.062,50
432 327 DALVANI LACERDA SANTOS - HOTEL RIO PARDO 0,00 0,00 2.436,00
639 29 DIARIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.600,00 0,00
558 29 DIARIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 360,00 0,00
466 478 DIJALMA BARBOSA DAS NEVES 0,00 0,00 415,00
475 164 EDILANDIA SOUSA EVANGELISTA 0,00 0,00 1.500,00
609 398 EDIVALDO PEREIRA DA SILVA 0,00 180,00 0,00
402 134 EDSON SOUSA SANTOS 0,00 0,00 415,00
411 145 ELIETE ALVES BRITO 0,00 0,00 415,00
410 144 EMILIA ROCHA SANTOS 0,00 0,00 415,00
509 378 EQUIPAC EQUIPAMENTOS PNEUS E ACESSORIOS 0,00 0,00 460,00
198 489 GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS 0,00 0,00 441,15
545 460 GILBERTO FERREIRA SANTOS - MERCEARIA JN2 0,00 294,00 0,00
423 170 GILDASIO FERNANDES ROSA 0,00 0,00 800,00
546 469 IMPRESSÃO A JATO - RAMON CARVALHO SOARES 0,00 6.090,00 0,00
561 458 INFOCHAGAS INFORMATICA 0,00 525,00 0,00
550 496 INFOCHAGAS INFORMATICA 0,00 0,00 1.760,00
376 58 INSS 45.851,90 0,00 0,00
379 56 INSS 0,00 0,00 6.060,85
283 200 IVANI DE OLIVEIRA BARBOSA 0,00 0,00 870,00
425 172 JACY GONÇALVES FERREIRA DE SOUZA 0,00 0,00 415,00
500 156 JOVITA DE LIMA CRUZ 0,00 0,00 610,00
562 481 LOJA DE MOVEIS POP - LEÔNIDAS DOS SANTOS SILVA 0,00 256,00 0,00
284 201 MARIA DOS ANJOS DE JESUS 0,00 0,00 870,00
275 191 MARIA FABRICIA PEREIRA CAMPOS 0,00 0,00 870,00
323 509 MARIA GREGORIA BORGES PESSOA 0,00 0,00 332,00
318 444 MARIA JOSÉ RODRIGUES VARGENS 0,00 0,00 580,00
313 407 MAT. DE CONSTRUÇÃO RODRIGUES LIMA 0,00 0,00 756,90
465 477 MAURISA APARECIDA DE A. GONÇALVES 0,00 0,00 415,00
484 413 MERCEARIA BOA VONTADE - WALDEMAR JOSÉ FERNANDES 0,00 0,00 999,00
310 370 MOVESPA - ANDRE AMORIM QUADROS SILVA & CIA LTDA ME 0,00 0,00 6.720,00
577 463 NORDESTE COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 0,00 2.018,00 0,00
476 165 PATRICIA DE MORAES SILVA 0,00 0,00 1.125,00
436 355 PAULINHO PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS - ALMEIDA SANTANA AU 0,00 0,00 306,60
232 21 PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.382,74
265 12 PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 350,00
190 12 PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 14.328,09
638 9 PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 40% 0,00 1.347,50 0,00
602 9 PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 40% 0,00 85.395,11 0,00
600 10 PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 60% 312.590,16 0,00 0,00
636 10 PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 60% 676,40 0,00 0,00
637 10 PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 60% 1.772,50 0,00 0,00
601 23 PESSOAL CIVIL SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 0,00 3.200,00 0,00
570 487 RAC EMBALAGENS LTDA 0,00 516,60 0,00
542 396 RBG BOLSAS - ROMULO BANDEIRA GOES 0,00 2.490,00 0,00
470 485 REGIANE BARBOSA 0,00 0,00 415,00
603 60 SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% 0,00 3.485,96 0,00
604 61 SALARIO FAMILIA FUNDEB 60% 3.876,80 0,00 0,00
191 59 SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 581,52
277 193 SILVANY GONÇALVES DA SILVA PEREIRA 0,00 0,00 415,00
388 215 SINESIO LIMA MACHADO 0,00 0,00 3.150,00
547 483 SUPERMERCADO SANTOS VARGES LTDA 0,00 322,15 0,00
548 484 SUPERMERCADO SANTOS VARGES LTDA 0,00 24,00 0,00
569 476 TOLDOS BRASIL LTDA 0,00 1.150,00 0,00
560 456 VALDIVINA DIAS VARGES - SUPERMERCADO FAMILIA 0,00 806,40 0,00
298 236 VALMIRA LIMA DE ALMEIDA 0,00 0,00 415,00
607 309 VERÔNICA FERNADES SOUSA 0,00 700,00 0,00
543 397 VINICIUS ALVES LOPES GUGE 0,00 2.450,00 0,00
563 486 VNR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME 0,00 305,55 0,00
430 242 ZILMARA ARAUJO SOUSA 0,00 0,00 415,00





Total do Mês : 551.743,82 364.767,76 121.480,03 65.496,03

Nenhum comentário:

Postar um comentário